(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2021年11月全国原油加工产量为5964.3万吨,同比增长2.2%;1-11月份累计产量为64479.5万吨,同比增长4.9%。
图1:2021年6-11月份全国原油加工产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了1216.7万吨,位居全国榜首,其次是辽宁省和浙江省,产量分别为839.8万吨,548.7万吨。
表1:2021年11月份全国各省市原油加工产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 1216.7 | 13579.4 |
2 | 辽宁省 | 839.8 | 9530.8 |
3 | 浙江省 | 548.7 | 5090.5 |
4 | 广东省 | 545.3 | 6178.1 |
5 | 江苏省 | 351 | 3674.1 |
6 | 福建省 | 244.5 | 2730.5 |
7 | 新疆维吾尔自治区 | 214.1 | 2306.9 |
8 | 河北省 | 194.7 | 1910.4 |
9 | 天津市 | 155.7 | 1546.4 |
10 | 陕西省 | 148.4 | 1669.9 |
11 | 广西壮族自治区 | 147.4 | 1552.7 |
12 | 黑龙江省 | 144.5 | 1740.7 |
13 | 湖北省 | 135.1 | 1473.2 |
14 | 上海市 | 127.5 | 2089 |
15 | 甘肃省 | 126.7 | 1348.5 |
16 | 海南省 | 101.5 | 1037.1 |
17 | 云南省 | 91 | 898.8 |
18 | 四川省 | 87.2 | 934.3 |
19 | 河南省 | 83.8 | 825.8 |
20 | 湖南省 | 82.1 | 730.3 |
21 | 吉林省 | 80.4 | 743.4 |
22 | 北京市 | 78 | 700.4 |
23 | 安徽省 | 69 | 690 |
24 | 江西省 | 69 | 601.2 |
25 | 宁夏回族自治区 | 38.5 | 408.5 |
26 | 内蒙古自治区 | 30 | 361.5 |
27 | 青海省 | 13.5 | 127.2 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
责任编辑:QL0009