(资料图)
2023年2月2日,亿联网络发生了3笔大宗交易,总成交90.2万股,成交金额5203.48万元,成交均价57.69元。当日收盘报价61.72元,跌幅0.26%,成交金额1.79亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额29.10%,折价6.53%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.20万 | 4029.48万 | 22.53 | 57.40 | 61.72 | -7.00 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
2 | 10.00万 | 587.00万 | 3.28 | 58.70 | 61.72 | -4.89 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
3 | 10.00万 | 587.00万 | 3.28 | 58.70 | 61.72 | -4.89 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 |
数据来源:Choice数据 |
2月2日,中国铝业、恒瑞医药、三七互娱、国联股份、海尔生物等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-02-02)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.50 | 5.49 | 0.18 | 1.87亿 | 10.30亿 | 154.50 |
600276 | 恒瑞医药 | 23 | 41.20 | 43.00 | -4.19 | 1993.90万 | 8.21亿 | 28.90 |
002555 | 三七互娱 | 25 | 20.07 | 21.23 | -5.46 | 861.12万 | 1.73亿 | 25.98 |
603613 | 国联股份 | 1 | 98.17 | 98.60 | -0.44 | 161.13万 | 1.58亿 | 39.12 |
688139 | 海尔生物 | 10 | 68.22 | 71.27 | -4.28 | 135.00万 | 9209.70万 | 75.80 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 亿联网络,大宗交易
责任编辑:QL0009