(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,罗博特科(300757)获外资买入1.63万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有罗博特科77.87万股,占流通股0.75%,累计持股成本62.79元,持股盈利14.02%。
罗博特科最近5个交易日上涨3.75%,陆股通累计净卖出88.24万股,占流通盘0.85%,区间平均卖出价72.86元;最近20个交易日下跌9.38%,陆股通累计净买入15.06万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价73.44元;最近60个交易日上涨18.92%,陆股通累计净买入62.07万股,占流通盘0.60%,区间平均买入价73.13元。
罗博特科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-9 | 77.87万 | 0.75 | 118.38万 | 1.63万 | 62.79 |
| 2023-8-8 | 76.23万 | 0.73 | -1617.38万 | -21.59万 | 62.58 |
| 2023-8-7 | 97.83万 | 0.94 | -2534.55万 | -34.31万 | 65.30 |
| 2023-8-4 | 132.14万 | 1.27 | 291.57万 | 4.05万 | 67.53 |
| 2023-8-3 | 128.09万 | 1.23 | -2702.0万 | -38.02万 | 67.39 |
| 2023-8-2 | 166.11万 | 1.60 | 244.28万 | 3.56万 | 68.23 |
| 2023-8-1 | 162.55万 | 1.56 | -713.78万 | -10.4万 | 68.22 |
| 2023-7-31 | 172.95万 | 1.66 | 1299.23万 | 19.15万 | 68.25 |
| 2023-7-28 | 153.79万 | 1.48 | 757.6万 | 11.08万 | 68.30 |
| 2023-7-27 | 142.71万 | 1.37 | 1077.78万 | 15.46万 | 68.29 |
关键词:
责任编辑:QL0009















