【资料图】
报告网监测数据统计:2023年5月全国液化石油气产量为452.1万吨,同比增长6.4%;1-5月份累计产量为2127.8万吨,同比增长5.2%。
图1:2022年10月-2023年5月份全国液化石油气产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,浙江省5月份产量达到了112.4万吨,位居全国榜首,其次是山东省和广东省,产量分别为108.2万吨,50.2万吨。
表1:2023年5月份全国各省市液化石油气产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 浙江省 | 112.4 | 502.5 |
2 | 山东省 | 108.2 | 485.3 |
3 | 广东省 | 50.2 | 220.9 |
4 | 辽宁省 | 26 | 128.5 |
5 | 江苏省 | 13.4 | 72.1 |
6 | 河北省 | 12.6 | 78.6 |
7 | 福建省 | 11 | 45.1 |
8 | 上海市 | 10.6 | 54.6 |
9 | 黑龙江省 | 10 | 61.5 |
10 | 陕西省 | 9.9 | 40.7 |
11 | 广西壮族自治区 | 9.5 | 41.7 |
12 | 天津市 | 8.7 | 42.5 |
13 | 海南省 | 8.6 | 44.7 |
14 | 宁夏回族自治区 | 8.5 | 39.6 |
15 | 湖南省 | 8.1 | 34.5 |
16 | 云南省 | 7.2 | 30.2 |
17 | 湖北省 | 6.2 | 30.6 |
18 | 安徽省 | 5.5 | 26.4 |
19 | 北京市 | 4.6 | 37.6 |
20 | 内蒙古自治区 | 4.4 | 20.7 |
21 | 江西省 | 4.4 | 20.6 |
22 | 河南省 | 4.1 | 30 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 2.6 | 14.4 |
24 | 甘肃省 | 2.2 | 9.6 |
25 | 四川省 | 1.5 | 6.7 |
26 | 吉林省 | 1.3 | 6.7 |
27 | 青海省 | 0.3 | 1.7 |
数据来源:报告网数据中心
关键词:
责任编辑:QL0009