(资料图片)
6月5日(周一),信和置业、移卡、百威亚太沽空比率位居前三,分别为54.7%、53.67%、52.8%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、汇丰控股沽空金额位居前三,分别为9.77亿、4.88亿、4.53亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
信和置业 | 2226.16万 | 54.7% |
移卡 | 234.07万 | 53.67% |
百威亚太 | 7293.63万 | 52.8% |
建发国际集团 | 2074.28万 | 52.68% |
中国中免 | 5942.58万 | 51.98% |
蒙牛乳业 | 1.61亿 | 45.34% |
达利食品 | 676.62万 | 43.88% |
创科实业 | 2.10亿 | 43.23% |
新鸿基公司 | 4.65万 | 42.11% |
L"Occitane | 566.90万 | 41.94% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 9.77亿 | 14.64% |
比亚迪股份 | 4.88亿 | 33.26% |
汇丰控股 | 4.53亿 | 23.74% |
阿里巴巴-SW | 4.19亿 | 14.48% |
友邦保险 | 3.67亿 | 23.28% |
中国平安 | 2.94亿 | 23.82% |
快手-W | 2.65亿 | 25.29% |
京东集团-SW | 2.45亿 | 20.65% |
百度集团-SW | 2.37亿 | 25.27% |
创科实业 | 2.10亿 | 43.23% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
责任编辑:QL0009