(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3285.88点,收于年线之上,涨跌幅0.67%,A股总成交额为10463.43亿元。到目前为止今日有115只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天宇股份、深圳瑞捷、北鼎股份等,乖离率分别为7.91%、7.19%、7.12%;华旺科技、百川能源、博通股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
4月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300702 | 天宇股份 | 20.02 | 8.70 | 26.67 | 28.78 | 7.91 |
300977 | 深圳瑞捷 | 10.60 | 11.95 | 21.90 | 23.48 | 7.19 |
300824 | 北鼎股份 | 9.30 | 7.18 | 9.98 | 10.69 | 7.12 |
002820 | 桂发祥 | 9.97 | 2.41 | 9.08 | 9.71 | 6.96 |
600200 | 江苏吴中 | 9.97 | 3.61 | 7.56 | 8.05 | 6.52 |
603387 | 基蛋生物 | 8.55 | 4.86 | 13.26 | 13.97 | 5.32 |
300577 | 开润股份 | 5.76 | 2.74 | 15.40 | 16.16 | 4.94 |
002625 | 光启技术 | 10.02 | 3.11 | 16.85 | 17.68 | 4.91 |
600592 | 龙溪股份 | 9.97 | 3.33 | 7.68 | 8.05 | 4.89 |
603758 | 秦安股份 | 5.27 | 1.78 | 8.57 | 8.99 | 4.86 |
002012 | 凯恩股份 | 6.59 | 7.35 | 5.57 | 5.82 | 4.51 |
300143 | 盈康生命 | 5.15 | 1.56 | 10.54 | 11.02 | 4.51 |
300650 | 太龙股份 | 4.72 | 4.73 | 11.68 | 12.20 | 4.47 |
002933 | 新兴装备 | 5.98 | 4.94 | 26.31 | 27.46 | 4.36 |
301043 | 绿岛风 | 11.61 | 19.16 | 25.20 | 26.25 | 4.18 |
300008 | 天海防务 | 4.69 | 7.22 | 4.28 | 4.46 | 4.13 |
601717 | 郑煤机 | 4.29 | 1.06 | 13.56 | 14.10 | 3.96 |
300937 | 药易购 | 4.37 | 14.87 | 29.90 | 31.08 | 3.95 |
000538 | 云南白药 | 7.52 | 1.76 | 55.45 | 57.59 | 3.86 |
603038 | 华立股份 | 10.05 | 2.90 | 7.92 | 8.21 | 3.71 |
600382 | ST广珠 | 4.42 | 3.07 | 4.56 | 4.72 | 3.56 |
301041 | 金百泽 | 3.88 | 7.45 | 19.42 | 20.10 | 3.49 |
603977 | 国泰集团 | 5.72 | 1.63 | 8.75 | 9.05 | 3.48 |
000650 | 仁和药业 | 4.34 | 4.13 | 6.27 | 6.49 | 3.43 |
600062 | 华润双鹤 | 4.46 | 6.38 | 20.86 | 21.56 | 3.38 |
002085 | 万丰奥威 | 5.96 | 1.80 | 6.02 | 6.22 | 3.31 |
300522 | 世名科技 | 4.79 | 2.40 | 11.87 | 12.25 | 3.20 |
603858 | 步长制药 | 3.45 | 0.89 | 19.78 | 20.41 | 3.17 |
300685 | 艾德生物 | 5.15 | 0.74 | 27.32 | 28.19 | 3.17 |
600562 | 国睿科技 | 6.81 | 2.52 | 15.83 | 16.32 | 3.10 |
300284 | 苏交科 | 3.34 | 3.19 | 6.31 | 6.50 | 2.96 |
600990 | 四创电子 | 3.22 | 1.31 | 31.17 | 32.08 | 2.92 |
600789 | 鲁抗医药 | 3.33 | 1.89 | 6.63 | 6.82 | 2.80 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.24 | 2.36 | 23.57 | 24.20 | 2.68 |
300676 | 华大基因 | 4.79 | 2.11 | 60.94 | 62.56 | 2.66 |
001219 | 青岛食品 | 3.87 | 8.00 | 22.27 | 22.83 | 2.52 |
000526 | 学大教育 | 6.34 | 6.63 | 16.86 | 17.28 | 2.50 |
000952 | 广济药业 | 5.26 | 1.95 | 7.61 | 7.80 | 2.45 |
002203 | 海亮股份 | 2.68 | 0.24 | 11.59 | 11.87 | 2.43 |
300981 | 中红医疗 | 4.01 | 6.03 | 22.27 | 22.80 | 2.36 |
300896 | 爱美客 | 3.41 | 1.87 | 536.91 | 549.00 | 2.25 |
603326 | 我乐家居 | 2.12 | 0.58 | 8.02 | 8.19 | 2.09 |
002693 | 双成药业 | 4.99 | 3.49 | 6.60 | 6.73 | 2.04 |
002997 | 瑞鹄模具 | 2.85 | 4.73 | 24.03 | 24.50 | 1.94 |
002021 | ST中捷 | 2.11 | 1.64 | 1.90 | 1.94 | 1.85 |
300509 | 新美星 | 4.28 | 2.39 | 5.98 | 6.09 | 1.85 |
000766 | 通化金马 | 4.35 | 1.63 | 5.19 | 5.28 | 1.82 |
603867 | 新化股份 | 2.23 | 1.85 | 31.02 | 31.58 | 1.80 |
300345 | 华民股份 | 4.28 | 2.21 | 8.38 | 8.53 | 1.79 |
600025 | 华能水电 | 1.90 | 0.11 | 6.87 | 6.99 | 1.77 |
002817 | 黄山胶囊 | 2.62 | 1.91 | 8.46 | 8.61 | 1.74 |
002826 | 易明医药 | 3.65 | 2.75 | 10.61 | 10.79 | 1.72 |
300629 | 新劲刚 | 2.48 | 2.68 | 24.01 | 24.40 | 1.64 |
300005 | 探路者 | 5.51 | 1.52 | 7.92 | 8.04 | 1.55 |
601686 | 友发集团 | 2.01 | 1.42 | 6.50 | 6.60 | 1.53 |
000627 | 天茂集团 | 3.77 | 0.83 | 3.25 | 3.30 | 1.51 |
603017 | 中衡设计 | 2.01 | 1.09 | 9.49 | 9.62 | 1.41 |
603040 | 新坐标 | 1.52 | 0.91 | 18.50 | 18.76 | 1.38 |
002836 | 新宏泽 | 1.75 | 1.13 | 9.17 | 9.29 | 1.35 |
600327 | 大东方 | 2.32 | 2.41 | 4.79 | 4.85 | 1.35 |
300015 | 爱尔眼科 | 3.70 | 0.98 | 29.65 | 29.98 | 1.13 |
002211 | ST宏达 | 1.08 | 0.45 | 2.79 | 2.82 | 1.10 |
002427 | *ST尤夫 | 4.05 | 1.23 | 7.62 | 7.70 | 1.07 |
002081 | 金螳螂 | 1.79 | 0.66 | 5.06 | 5.11 | 1.01 |
000685 | 中山公用 | 1.40 | 1.15 | 7.16 | 7.23 | 1.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 1.15 | 1.42 | 48.98 | 49.46 | 0.98 |
603056 | 德邦股份 | 1.38 | 0.33 | 16.71 | 16.87 | 0.94 |
601200 | 上海环境 | 1.06 | 0.44 | 9.46 | 9.55 | 0.93 |
300381 | 溢多利 | 3.11 | 1.12 | 8.88 | 8.96 | 0.90 |
605218 | 伟时电子 | 2.43 | 2.08 | 13.81 | 13.93 | 0.89 |
300021 | 大禹节水 | 1.61 | 2.01 | 5.01 | 5.05 | 0.88 |
000563 | 陕国投A | 1.61 | 0.58 | 3.13 | 3.16 | 0.87 |
002947 | 恒铭达 | 1.05 | 1.18 | 20.04 | 20.21 | 0.87 |
001207 | 联科科技 | 1.17 | 4.63 | 15.41 | 15.54 | 0.83 |
000783 | 长江证券 | 1.09 | 0.31 | 5.51 | 5.55 | 0.79 |
003017 | 大洋生物 | 2.25 | 3.56 | 30.71 | 30.95 | 0.79 |
002980 | 华盛昌 | 1.41 | 1.14 | 30.02 | 30.25 | 0.77 |
603883 | 老百姓 | 3.36 | 0.61 | 35.09 | 35.35 | 0.73 |
600758 | 辽宁能源 | 2.16 | 1.34 | 4.23 | 4.26 | 0.71 |
000913 | 钱江摩托 | 1.39 | 1.32 | 21.06 | 21.20 | 0.68 |
002930 | 宏川智慧 | 1.36 | 0.26 | 20.80 | 20.94 | 0.68 |
600517 | 国网英大 | 7.17 | 0.87 | 5.20 | 5.23 | 0.60 |
600284 | 浦东建设 | 1.44 | 0.86 | 6.99 | 7.03 | 0.59 |
600663 | 陆家嘴 | 1.10 | 0.12 | 10.03 | 10.08 | 0.54 |
601375 | 中原证券 | 1.31 | 0.95 | 3.84 | 3.86 | 0.54 |
300259 | 新天科技 | 4.05 | 2.39 | 3.58 | 3.60 | 0.51 |
603657 | 春光科技 | 1.45 | 1.53 | 15.30 | 15.37 | 0.46 |
603183 | 建研院 | 0.62 | 1.84 | 4.84 | 4.86 | 0.40 |
301117 | 佳缘科技 | 3.83 | 2.79 | 67.24 | 67.49 | 0.38 |
300717 | 华信新材 | 1.40 | 1.20 | 14.43 | 14.48 | 0.35 |
601311 | 骆驼股份 | 0.84 | 1.43 | 9.52 | 9.55 | 0.34 |
601108 | 财通证券 | 1.23 | 0.60 | 7.40 | 7.42 | 0.33 |
600106 | 重庆路桥 | 2.76 | 0.93 | 4.82 | 4.84 | 0.33 |
600578 | 京能电力 | 0.61 | 0.41 | 3.28 | 3.29 | 0.30 |
603385 | 惠达卫浴 | 1.20 | 0.57 | 7.56 | 7.58 | 0.30 |
600837 | 海通证券 | 0.44 | 0.42 | 9.03 | 9.06 | 0.28 |
600162 | 香江控股 | 0.53 | 0.29 | 1.87 | 1.88 | 0.27 |
603686 | 福龙马 | 2.76 | 1.41 | 9.66 | 9.69 | 0.26 |
000705 | 浙江震元 | 3.16 | 2.96 | 8.13 | 8.15 | 0.25 |
601825 | 沪农商行 | 0.68 | 0.24 | 5.87 | 5.88 | 0.25 |
600661 | 昂立教育 | 0.63 | 1.56 | 9.59 | 9.61 | 0.24 |
002825 | 纳尔股份 | 0.56 | 1.49 | 12.62 | 12.65 | 0.23 |
603737 | 三棵树 | 1.14 | 0.32 | 105.96 | 106.20 | 0.23 |
603605 | 珀莱雅 | 2.61 | 0.52 | 165.08 | 165.41 | 0.20 |
002736 | 国信证券 | 0.44 | 0.18 | 9.16 | 9.18 | 0.19 |
002040 | 南京港 | 0.14 | 0.53 | 6.98 | 6.99 | 0.13 |
300847 | 中船汉光 | 2.73 | 6.11 | 14.64 | 14.66 | 0.13 |
300722 | 新余国科 | 1.22 | 2.08 | 29.02 | 29.05 | 0.11 |
000417 | 合肥百货 | 0.21 | 1.81 | 4.71 | 4.71 | 0.09 |
002910 | 庄园牧场 | 1.76 | 2.57 | 11.53 | 11.54 | 0.08 |
000869 | 张裕A | 0.27 | 0.21 | 29.42 | 29.44 | 0.08 |
603053 | 成都燃气 | 1.50 | 0.35 | 9.44 | 9.45 | 0.08 |
600455 | 博通股份 | 1.23 | 1.93 | 21.40 | 21.41 | 0.06 |
600681 | 百川能源 | 1.19 | 0.25 | 4.26 | 4.26 | 0.04 |
605377 | 华旺科技 | 4.23 | 3.99 | 19.71 | 19.72 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
责任编辑:QL0009