北京社会管理职业学院2022年各省录取分数线
综合改革/历史/文 | 物理/理 | |||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
北京 | 122 | 204 | 266 | |||
天津 | 249 | 253 | 257 | |||
山东 | 402 | 439 | 466 | |||
浙江 | 489 | 496 | 503 | |||
辽宁 | 350 | 395 | 439 | 363 | 372 | 389 |
河北 | 374 | 427 | 466 | 377 | 414 | 439 |
湖北 | 413 | 414 | 414 | 327 | 341 | 354 |
湖南 | 422 | 434 | 448 | 370 | 389 | 407 |
江苏 | / | / | / | 390 | 407 | 424 |
重庆 | 427 | 447 | 466 | 413 | 418 | 423 |
广东 | 435 | 436 | 436 | 389 | 416 | 440 |
福建 | 446 | 451 | 456 | 398 | 400 | 401 |
内蒙古 | 184 | 292 | 368 | 172 | 270 | 329 |
青海 | 342 | 356 | 368 | 191 | 274 | 315 |
西藏 | 258 | 271 | 283 | 242 | 244 | 245 |
新疆 | 299 | 329 | 358 | 258 | 262 | 265 |
河南 | 239 | 334 | 422 | 265 | 364 | 445 |
四川 | 399 | 419 | 457 | 280 | 321 | 378 |
山西 | 331 | 347 | 382 | 280 | 327 | 358 |
甘肃 | 360 | 379 | 403 | 284 | 296 | 302 |
黑龙江 | 347 | 350 | 355 | 307 | 316 | 324 |
贵州 | 426 | 430 | 434 | 312 | 313 | 313 |
吉林 | 414 | 423 | 431 | 320 | 341 | 361 |
陕西 | 347 | 371 | 394 | 328 | 332 | 335 |
宁夏 | 380 | 381 | 381 | 337 | 344 | 351 |
江西 | 364 | 377 | 386 | 346 | 358 | 380 |
广西 | 372 | 396 | 420 | 354 | 357 | 361 |
安徽 | 438 | 456 | 470 | 365 | 399 | 424 |
云南 | 520 | 522 | 524 | 422 | 422 | 423 |
相关推荐: 专科录取分数线汇总 厦门海洋职业技术学院2022年广西高职(专科)批投档线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号
关键词:
责任编辑:QL0009