【资料图】
智通财经APP数据显示,宏安集团(01222)、富智康集团(02038)、DYNAM JAPAN(06889)、清科创业(01945)、首程控股(00697)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、亿都(国际控股)(00259)、京信通信(02342)、石药集团(01093)、祖龙娱乐(09990)、友邦保险(01299)、康圣环球(09960)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、中升控股(00881)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、福森药业(01652)于2023年3月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量91.00 万,回购金额3.50 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 91.00 万 | 3.50 亿 | 1.03 亿 | 1.067% |
友邦保险(01299) | 158.78 万 | 1.32 亿 | 3.79 亿 | 3.146% |
石药集团(01093) | 1011.00 万 | 7572.32 万 | 1011.00 万 | 0.085% |
中升控股(00881) | 26.55 万 | 995.62 万 | 1309.20 万 | 0.540% |
首程控股(00697) | 338.40 万 | 661.49 万 | 2911.00 万 | 0.400% |
ESR(01821) | 35.00 万 | 478.72 万 | 7976.46 万 | 1.783% |
盛业资本(08469) | 55.75 万 | 319.63 万 | 536.65 万 | 0.534% |
宏安集团(01222) | 6000.00 万 | 318.00 万 | 4.20 亿 | 2.630% |
太古股份公司B(00087) | 25.25 万 | 241.85 万 | 5130.25 万 | 1.721% |
DYNAM JAPAN(06889) | 27.00 万 | 143.51 万 | 863.54 万 | 1.195% |
京信通信(02342) | 95.20 万 | 137.55 万 | 312.00 万 | 0.110% |
汇量科技(01860) | 29.50 万 | 120.16 万 | 29.50 万 | 0.928% |
福森药业(01652) | 86.80 万 | 112.69 万 | 109.70 万 | 0.140% |
永达汽车(03669) | 19.00 万 | 103.70 万 | 1706.75 万 | 0.868% |
祖龙娱乐(09990) | 17.00 万 | 95.71 万 | 870.84 万 | 1.070% |
亿都(国际控股)(00259) | 18.20 万 | 52.63 万 | 1256.52 万 | 1.274% |
太古股份公司A(00019) | 4000.00 | 23.95 万 | 4392.85 万 | 4.853% |
富智康集团(02038) | 23.20 万 | 19.49 万 | 5223.20 万 | 0.655% |
康圣环球(09960) | 2.10 万 | 4.05 万 | 1199.55 万 | 1.207% |
清科创业(01945) | 7600.00 | 1.73 万 | 350.64 万 | 1.125% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 261.60 万 | 0.239% |
关键词:
责任编辑:QL0009