(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月29日,广发证券(000776)获外资买入209.89万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有广发证券9011.05万股,占流通股1.52%,累计持股成本12.59元,持股盈利22.90%。
广发证券最近5个交易日下跌1.21%,陆股通累计净买入373.95万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价15.64元;最近20个交易日下跌6.69%,陆股通累计净买入477.91万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价15.83元;最近60个交易日下跌0.83%,陆股通累计净卖出635.67万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价16.29元。
广发证券近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-29 | 9011.05万 | 1.52 | 3251.07万 | 209.89万 | 12.59 |
2023-3-28 | 8801.16万 | 1.49 | -903.98万 | -57.85万 | 12.52 |
2023-3-27 | 8859.01万 | 1.50 | 1012.85万 | 64.48万 | 12.54 |
2023-3-24 | 8794.53万 | 1.49 | -2839.86万 | -180.84万 | 12.52 |
2023-3-23 | 8975.38万 | 1.52 | 5309.62万 | 338.27万 | 12.58 |
2023-3-22 | 8637.1万 | 1.46 | -898.8万 | -57.54万 | 12.46 |
2023-3-21 | 8694.65万 | 1.47 | 941.74万 | 60.02万 | 12.48 |
2023-3-20 | 8634.63万 | 1.46 | -1668.18万 | -106.54万 | 12.46 |
2023-3-17 | 8741.16万 | 1.48 | 7293.18万 | 464.39万 | 12.50 |
2023-3-16 | 8276.77万 | 1.40 | 744.0万 | 48.03万 | 12.32 |
关键词:
责任编辑:QL0009