【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万 科A | 000002 | 0.78% | 14337.91 | 33512.06 | 19174.15 | 9.54 | 26.50% |
常山北明 | 000158 | -0.42% | 8626.52 | 91784.21 | 83157.69 | 57.13 | 4.64% |
东阿阿胶 | 000423 | 5.12% | 5524.93 | 22407.87 | 16882.94 | 16.45 | 13.33% |
多利科技 | 001311 | 8.06% | 5496.84 | 23792.90 | 18296.06 | 155.28 | 12.83% |
泸州老窖 | 000568 | 2.04% | 3808.03 | 38960.67 | 35152.64 | 1.03 | 4.96% |
美锦能源 | 000723 | 2.80% | 3682.98 | 12808.43 | 9125.45 | 10.09 | 16.61% |
五 粮 液 | 000858 | 0.25% | 3352.70 | 63766.72 | 60414.02 | 0.45 | 2.50% |
ST红太阳 | 000525 | 5.02% | 3117.21 | 3913.38 | 796.18 | 55.14 | 66.15% |
桂林旅游 | 000978 | 2.55% | 3033.83 | 6175.26 | 3141.43 | 99.72 | 30.97% |
中鼎股份 | 000887 | 0.79% | 2752.09 | 6686.72 | 3934.63 | 16.44 | 24.51% |
华天酒店 | 000428 | 1.74% | 2719.02 | 5288.09 | 2569.08 | 50.64 | 33.36% |
美的集团 | 000333 | 0.12% | 2437.00 | 12485.22 | 10048.22 | 0.70 | 10.36% |
*ST炼石 | 000697 | 5.01% | 2383.91 | 2383.91 | 0.00 | 65.70 | 99.37% |
华锦股份 | 000059 | -4.95% | 2001.44 | 34814.24 | 32812.81 | 15.15 | 1.21% |
居然之家 | 000785 | 5.79% | 1922.02 | 5296.04 | 3374.01 | 15.29 | 19.17% |
贝瑞基因 | 000710 | 0.73% | 1857.32 | 12308.49 | 10451.17 | 43.81 | 7.78% |
秦川机床 | 000837 | 1.65% | 1856.43 | 6645.03 | 4788.61 | 24.19 | 14.70% |
中润资源 | 000506 | 0.99% | 1787.61 | 18192.80 | 16405.19 | 37.89 | 5.01% |
盛达资源 | 000603 | 2.24% | 1729.69 | 6720.25 | 4990.56 | 18.36 | 14.40% |
佳电股份 | 000922 | 1.58% | 1610.64 | 5343.97 | 3733.33 | 23.75 | 16.86% |
关键词: