(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年3月21日,招商港口(001872)获外资卖出24.32万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有招商港口423.87万股,占流通股0.24%,累计持股成本14.97元,持股盈利4.65%。
招商港口最近5个交易日上涨3.43%,陆股通累计净买入32.24万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价15.66元;最近20个交易日上涨5.88%,陆股通累计净买入94.89万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价15.24元;最近60个交易日上涨2.35%,陆股通累计净卖出165.11万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价14.88元。
招商港口近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-3-21 | 423.87万 | 0.24 | -382.1万 | -24.32万 | 14.97 |
2023-3-20 | 448.19万 | 0.26 | 88.27万 | 5.6万 | 15.01 |
2023-3-17 | 442.59万 | 0.25 | -45.27万 | -2.86万 | 15.00 |
2023-3-16 | 445.45万 | 0.26 | -65.33万 | -4.21万 | 15.01 |
2023-3-15 | 449.66万 | 0.26 | 897.29万 | 58.03万 | 15.01 |
2023-3-14 | 391.63万 | 0.22 | -54.67万 | -3.6万 | 14.95 |
2023-3-13 | 395.23万 | 0.23 | -139.32万 | -9.22万 | 14.95 |
2023-3-10 | 404.45万 | 0.23 | 82.35万 | 5.43万 | 14.95 |
2023-3-9 | 399.02万 | 0.23 | 110.28万 | 7.17万 | 14.95 |
2023-3-8 | 391.85万 | 0.22 | -123.16万 | -8.01万 | 14.94 |
关键词:
责任编辑:QL0009