综合> 正文

2020区块链龙头股 区块链概念股名单一览

时间: 2020-11-05 10:51:55 来源: 南方财富网

区块链概念股名单有哪些?2020区块链龙头股一览表

区块链相关股票 价格 涨跌幅 功能 相关性

四方精创(300468) 34.31 2.48% 关联原因 78%

先进数通(300541) 23.18 0.43% 关联原因 77%

宣亚国际(300612) 13.59 1.27% 关联原因 65%

暴风集团(300431) 2.74 1.48% 关联原因 52%

安妮股份(002235) 8.78 1.74% 关联原因 50%

远光软件(002063) 13.98 7.95% 关联原因 46%

浙大网新(600797) 9.28 1.53% 关联原因 42%

天玑科技(300245) 9.89 1.33% 关联原因 42%

易见股份(600093) 12.40 1.72% 关联原因 41%

东港股份(002117) 11.49 1.41% 关联原因 38%

御银股份(002177) 4.74 0.64% 关联原因 34%

晨鑫科技(002447) 2.31 0.43% 关联原因 33%

中青宝(300052) 13.91 1.24% 关联原因 33%

新国都(300130) 15.11 1.00% 关联原因 32%

广博股份(002103) 4.49 1.58% 关联原因 30%

润和软件(300339) 10.77 2.09% 关联原因 28%

海联金汇(002537) 5.65 0.00% 关联原因 26%

银之杰(300085) 14.26 0.85% 关联原因 26%

金证股份(600446) 18.26 1.11% 关联原因 25%

光一科技(300356) 6.74 0.15% 关联原因 23%

汇金科技(300561) 16.75 3.72% 关联原因 20%

海航投资(000616) 2.46 -0.40% 关联原因 18%

中科金财(002657) 15.84 1.34% 关联原因 18%

恒生电子(600570) 90.02 3.46% 关联原因 17%

北大荒(600598) 12.74 2.99% 关联原因 17%

卫士通(002268) 25.93 2.01% 关联原因 4%

中南建设(000961) 7.90 -0.25% 关联原因 16%

南天信息(000948) 11.98 4.54% 关联原因 15%

信雅达(600571) 10.08 1.61% 关联原因 14%

广电运通(002152) 8.74 2.58% 关联原因 13%

用友网络(600588) 44.79 1.89% 关联原因 2%

奥马电器(002668) 4.83 1.05% 关联原因 9%

爱康科技(002610) 1.55 1.97% 关联原因 8%

恒宝股份(002104) 7.09 1.14% 关联原因 7%

鲁亿通(300423) 13.30 2.70% 关联原因 6%

高伟达(300465) 12.34 2.58% 关联原因 39%

飞天诚信(300386) 14.79 1.37% 关联原因 38%

万向钱潮(000559) 5.26 0.57% 关联原因 4%

东信和平(002017) 13.09 2.67% 关联原因 3%

博彦科技(002649) 10.03 1.62% 关联原因 3%

神州泰岳(300002) 4.64 2.66% 关联原因 6%

太极股份(002368) 46.93 4.43% 关联原因 5%

*ST游久(600652) 2.31 1.76% 关联原因 5%

赢时胜(300377) 10.68 0.95% 关联原因 4%

新晨科技(300542) 16.09 1.58% 关联原因 97%

以上就是区块链概念股名单有哪些?2020区块链龙头股一览表的内容了。

关键词: 2020区块链龙头股 概念股

责任编辑:QL0009

为你推荐

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有 © 2020 跑酷财经网

所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站声明。本站不作任何非法律允许范围内服务!

联系我们:315 541 185@qq.com